2022年度科教研成果统计表
项目名称 | 项目来源 | 主持人姓名 | 参与者姓名及排序 | 获奖情况 | ||||||
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | ||||
高职药学专业“一体四共、五双并举”现代学徒制培养模式的创新与实践 | 黑龙江省教育厅职业教育教学成果奖 | 刘兴国 | 刘兴国 | 张晶 | 卢杰 | 文程 | 王丽岩 | 张慧 | 布秀娟 | 一等奖 |
校企合作实施护理人文关怀教育的研究与实践 | 黑龙江省教育厅职业教育教学成果奖 | 李淑文 | 张宏 | 梁红 | 孙先越 | 贾俊红 | 刘立新 | 戴红双 | 魏娜 | 二等奖 |
“药物制剂技术线上教学实践及VR融入实训教学的研究” | 黑龙江省教育科学规划办公室优秀教育科研成果奖 | 苏红 | 苏红 | 论文三等奖 | ||||||
"信息化+陪伴式"教学手段在高职英语教学中的实践研究 | 黑龙江省教育科学规划办公室优秀教育科研成果奖 | 曲达 | 梁婷婷 | 徐烨 | 徐亮亮 | 千红 | 论文三等奖 | |||
《互联网+背景下医学类高职院校英语课程数字化教学资源应用研究》 | 黑龙江省教育科学规划办公室优秀教育科研成果奖 | 张鑫 | 徐烨 | 论文三等奖 | ||||||
建立组织学数字切片库的意义及探讨 | 黑龙江省教育科学规划办公室优秀教育科研成果奖 | 穆庆梅 | 穆庆梅 | 论文三等奖 | ||||||
国家安全教育在思政课线上教育的有效融入 | 黑龙江省教育科学规划办公室优秀教育科研成果奖 | 甘婧 | 吴昊 | 张艳 | 颜景霞 | 李惠 | 余琦 | 论文三等奖 | ||
《高职院校“523”体育课考核评价体系的实践应用研究报告》 | 黑龙江省教育科学规划办公室优秀教育科研成果奖 | 姜巍 | 国英男 | 房璐 | 张梦伦 | 决策咨询三等奖 | ||||
高职高专院校《内科护理学》课程思政建设的研究与实践 | 校级教研课题项目 | 戴红双 | 刘立新 | 李淑文 | 杨林 | 张艳 | 全香兰 | 温晓会 | 一等奖 | |
校本高职护理专业人体解剖学课程思政案例库和微课库的建立 | 校级教研课题项目 | 王锦绣 | 刘洪涛 | 齐宝旭 | 张艳 | 颜景霞 | 陶建鑫 | 梁明庆 | 一等奖 | |
高职护理专业课程思政“13652”育人模式的实践研究 | 校级教研课题项目 | 张宏 | 李淑文 | 梁红 | 孙先越 | 贾俊红 | 二等奖 | |||
《新时代“大庆精神”驱动下构建我校课程思政特色教学模式的策略研究》 | 校级教研课题项目 | 王昊宇 | 王丽岩 | 薛宏伟 | 吕文涛 | 杜光 | 二等奖 | |||
临床医学专业《病理学与病理生理学》课程信息化教学资源库构建 | 校级教研课题项目 | 杨金霞 | 梁春红 | 李倩 | 穆庆梅 | 李群 | 二等奖 | |||
高职涉外护理学生综合素质培养的研究与实践 | 校级教研课题项目 | 贾俊红 | 刘立新 | 王继彦 | 李淑文 | 张宏 | 梁红 | 江迪 | 刘迎 | 三等奖 |
以协同育人为导向的高职护理专业生理学“四色教育”课程思政的研究与探索 | 校级教研课题项目 | 王琳 | 王腾 | 刘兴国 | 王丽欣 | 姚伟红 | 邹德艳 | 李惠 | 三等奖 | |
乳腺癌中 LncRNA 相关 ceRNA 网络的构建及特异性 LncRNA 初步验证 | 校级教研课题项目 | 姜世君 | 吕文涛 | 邓珊珊 | 张竹 | 任昊 | 三等奖 | |||
基于学习通的组织胚胎学网络课程建设及应用 | 校级教研课题项目 | 李群 | 穆庆梅 | 白玉 | 杨金霞 | 三等奖 | ||||
基于线上线下有机结合临床医学专业《药理学》网络资源库的开发与建设 | 校级教研课题项目 | 何颖 | 何颖 | 布秀娟 | 贾旭峰 | 三等奖 | ||||
《思政课“云端微课程”线上教学实践模式探索》 |
校级教研课题项目 | 甘婧 | 张艳 | 吴昊 | 李惠 | 颜景霞 | 三等奖 | |||
基于混合式教学的药学专业《药物化学》课程资源建设与应用 | 校级教研课题项目 | 布秀娟 | 布秀娟 | 张晶 | 苏红 | 三等奖 |
大庆医学高等专科森林舞会游戏:森林舞会游戏网 地址:大庆市萨尔图区卡尔加里路11号
电话:0459—5885653 ICP备案号:黑ICP备10002713