BGXX
发布时间:2018-08-29 点击:次
序号 | 省份 | 计划数 | 录取开始 | 录取结束 | 录取人数 | 备 注 |
1 | 内蒙(708) | 22 | 7月27 | 7月28 | 22 | 文科425/316理科364/247 |
2 | 天津 | 5 | 1 | 1 | 1 | /理科194 |
3 | 辽宁 | 50 | 2 | 2 | 50 | 文科475/456理科429/389 |
4 | 河南 | 10 | 6/8 | 8 | 10 | 文科311/270理科363/221 |
5 | 山东 | 10 | 8 | 8 | 10 | 文科445/422理科445/390 |
6 | 广东(14017) | 10 | 2 | 9 | 10 | 文科379/368理科384/219 |
7 | 重庆 | 10 | 10 | 13 | 10 | 文科241/147理科278/241 |
8 | 河北 | 80 | 10 | 11 | 80 | 文科430/323理科380/272 |
9 | 贵州 | 50 | 11/10 | 11 | 54 | 文科459/401理科360/308 |
10 | 上海(14017ah) | 4 | 6 | 13 | 0 | |
11 | 四川 | 20 | 10/12 | 13 | 20 | 文科493/452理科490/366 |
12 | 江西 | 20 | 13 | 13 | 20 | 文科338/230理科363/294 |
13 | 广西 | 20 | 8 | 14 | 18 | 文科381/252理科260/202 |
14 | 陕西 | 10 | 8、10 | 14 | 2 | 文科:293 理科:250 |
15 | 安徽 | 30 | 8 | 14 | 11 | 文科358/265理科430/207 |
16 | 山西 | 10 | 16 | 18 | 10 | 文科333/304理科338/172 |
17 | 甘肃 | 100 | 15/16 | 24 | 34 | 文科394/212理科402/210 |
18 | 宁夏 | 5 | 17 | 20 | 4 | 文科310理科290/168 |
19 | 吉林 | 220 | 18 | 21 | 253 | 文科439/185理科391/199 |
20 | 黑龙江(普通) | 449 | 15/16 | 20 | 448 | 文科402/332/270 理科392/310/195 |
21 | 湖北 | 10 | 14/17 | 20 | 4 | 文科332 理科296/216 |
22 | 青海 | 15 | 17 | 24 | 13 | 文科340/243 理科330/209 |
23 | 黑龙江(中职) | 275 | 20 | 21 | 275 | 护理372/273 口腔医学335/262 针灸推拿437/148 |
合计 | 1435 | 1359 | ||||
统计时间:2018.8.29 |