序 号 |
课程名称 | 课 程 性 质 |
学 分 |
总学时 | 理论 | 实验讨论 | 已完成 | 本学期 | 未完成 | 考 试 |
考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26/8 ︱ 1/9 |
2/9 ︱ 8/9 | 9/9 ︱ 15/9 |
16/9 ︱ 22/9 |
23/9 ︱ 29/9 |
30/9 ︱ 6/10 |
7/10︱13/10 | 14/10︱20/10 | 21/10︱27/10 | 28/10 ︱ 3/11 |
4/11 ︱ 10/11 |
11/11︱17/11 | 18/11︱24/11 | 25/11 ︱ 1/12 |
2/12 ︱ 8/12 |
9/12︱15/12 | 16/12︱22/12 | 23/12︱ 29/12 |
30/12 ︱ 5/1 |
6/1 ︱ 12/1 | ||||||||||||
1 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 48 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 复习考试 | ||||||||||
2 | 体育1 | 必修 | 2 | 108 | 8 | 100 | 38(4/34) | 70 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
3 | 英语1 | 必修 | 8 | 128 | 60 | 68 | 60 | 68 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
4 | 职业规划与就业指导1 | 必修 | 1 | 38 | 16 | 22 | 18(8/4) | 20 | √ | 入 | 学 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 大学生心理健康 | 必修 | 2 | 36 | 16 | 20 | 36 | √ | 教 | 育 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 中华优秀传统文化 | 限选 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | √ | 军 | 事 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | √ | 训 | 练 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 人体解剖生理学 | 必修 | 5 | 84 | 70 | 14 | 84 | √ | 认 | 知 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
9 | 组织胚胎学 | 限选 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 40 | √ | 实 | 习 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
10 | 医用化学 | 必修 | 3 | 54 | 44 | 10 | 54 | √ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
11 | 形势与政策1 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 8 | 24 | √ | ||||||||||||||||||||||
12 | 思政实践1 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
13 | “四史”教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | √ | |||||||||||||||||||||||
14 | 军事技能 | 必修 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 35.5 | 2 | 10 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 24 | 18 |
大庆医学高等专科森林舞会游戏:森林舞会游戏网 地址:大庆市萨尔图区卡尔加里路11号
电话:0459—5885653 ICP备案号:黑ICP备10002713