序 号 |
课程名称 | 课 程 性 质 |
学 分 |
总学时 | 理论 | 实验讨论 | 本学期 | 未完成 | 考 试 |
考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
26/2︱3/3 | 4/3︱10/3 | 11/3︱17/3 | 18/3︱24/3 | 25/3︱ 31/3 | 1/4 ︱7/4 | 8/4︱14/4 | 15/4︱21/4 | 22/4︱28/4 | 29/4 ︱5/5 | 6/5︱12/5 | 13/5︱19/5 | 20/5︱26/5 | 27/5 ︱2/6 | 3/6 ︱9/6 | 10/6︱16/6 | 17/6︱23/6 | 24/6︱30/6 | 1/7 ︱7/7 | 8/7 ︱ 14/7 | ||||||||||||
1 | 毛特概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 实习前专业技能综合训练及考核 | 实习前专业技能综合训练及考核 | 复习考试 | ||||||||||||
2 | 综合体能训练 | 必修 | 4 | 62 | 6 | 56 | 30 | 32(2/30) | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 创新创业基础 | 必修 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 专科护理技术 | 必修 | 16 | 256 | 232 | 24 | 256 | √ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
5 | 高级助产学 | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 64 | √ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
6 | 助产技术 | 必修 | 4 | 64 | 0 | 64 | 64 | √ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
7 | 母婴保健 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 48 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合计 | 34 | 3 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
大庆医学高等专科森林舞会游戏:森林舞会游戏网 地址:大庆市萨尔图区卡尔加里路11号
电话:0459—5885653 ICP备案号:黑ICP备10002713