序 号 |
课程名称 | 课 程 性 质 |
学 分 |
总学时 | 理论 | 实验讨论 | 本学期 | 未完成 | 考 试 |
考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
28/8 ︱ 3/9 |
4/9 ︱ 10/9 | 11/9 ︱ 17/9 |
18/9 ︱ 24/9 |
25/9 ︱ 1/10 |
2/10 ︱ 8/10 |
9/10︱15/10 | 16/10︱22/10 | 23/10︱29/10 | 30/10 ︱ 5/11 |
6/11 ︱ 12/11 |
13/11︱19/11 | 20/11︱26/11 | 27/11 ︱ 3/12 |
4/12 ︱ 10/12 |
11/12︱17/12 | 18/12︱24/12 | 25/12︱ 31/12 |
1/1 ︱ 7/1 |
8/1 ︱ 14/1 | ||||||||||||
1 | 毛特概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 复习考试 | ||||||||||||||
2 | 体育与保健1 | 必修 | 1.5 | 48 | 2 | 46 | 24(2/22) | 24 | √ | 入 | 学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 功能解剖学 | 必修 | 2 | 36 | 18 | 18 | 36 | √ | 教 | 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 人体发育学 | 限选 | 2 | 34 | 30 | 4 | 34 | √ | 军 | 事 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 人体运动学 | 必修 | 2 | 32 | 30 | 2 | 32 | √ | 训 | 练 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
6 | 大学英语 | 必修 | 4 | 60 | 48 | 12 | 60 | √ | 认 | 知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
7 | 医学伦理学 | 限选 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 | √ | 实 | 习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | 习近平思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 48 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 大学生心理健康 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | 康复评定技术 | 必修 | 4 | 64 | 8 | 56 | 64 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
11 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
12 | 思政实践 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
13 | 儿童生长发育评价 | 限选 | 2 | 34 | 26 | 8 | 34 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
13 | 老年康复基础 | 限选 | 1.5 | 26 | 18 | 8 | 26 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
合计 | 27.5 | 3 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 28 | 26 | 28 | 30 | 20 | 20 | 14 |
备注:儿童生长发育评价为儿童康复方向专业课,老年康复基础为老年康复方向专业课
大庆医学高等专科森林舞会游戏:森林舞会游戏网 地址:大庆市萨尔图区卡尔加里路11号
电话:0459—5885653 ICP备案号:黑ICP备10002713