序 号 |
课程名称 | 课 程 性 质 |
学 分 |
总学时 | 理论 | 实验讨论 | 已完成 | 本学期 | 未完成 | 考 试 |
考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7/3︱13/3 | 14/3︱20/3 | 21/3︱27/3 | 28/3︱ 3/4 | 4/4 ︱10/4 | 11/4︱17/4 | 18/4︱24/4 | 25/4︱ 1/5 | 2/5 ︱ 8/5 | 9/5︱15/5 | 16/5︱22/5 | 23/5︱29/5 | 30/5 ︱ 5/6 | 6/6 ︱ 12/6 | 13/6︱19/6 | 20/6︱26/6 | 27/6︱ 3/7 | 4/7 ︱ 10/7 | 11/7 ︱ 17/7 | 18/7 ︱ 24/7 | ||||||||||||
1 | 毛特概论 | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 64 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 期末复习考试 | 期末复习考试 | |||||||
2 | 体育 | 必修 | 7 | 108 | 8 | 100 | 38 | 36 | 34 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 习近平思想概论 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 32 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 职业规划与就业指导 | 必修 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | 12 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 礼仪与人际沟通 | 限选 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 创新创业基础 | 必修 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
7 | 病原生物与免疫学 | 限选 | 2 | 34 | 30 | 4 | 34 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
8 | 生物化学 | 限选 | 2 | 36 | 30 | 6 | 36 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
9 | 药理学 | 必修 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 56 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
10 | 分析化学 | 限选 | 3 | 48 | 30 | 18 | 48 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
11 | 方剂与中成药 | 限选 | 2 | 36 | 32 | 4 | 36 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
12 | 天然药物学 | 必修 | 3 | 48 | 28 | 20 | 48 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
15 | 思政实践 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
合计 | 35.5 | 458 | 2 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 |
大庆医学高等专科森林舞会游戏:森林舞会游戏网 地址:大庆市萨尔图区卡尔加里路11号
电话:0459—5885653 ICP备案号:黑ICP备10002713