序 号 |
课程名称 | 课 程 性 质 |
学 分 |
总学时 | 理论 | 实验讨论 | 已完成 | 本学期 | 未完成 | 考 试 |
考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7/3︱13/3 | 14/3︱20/3 | 21/3︱27/3 | 28/3︱ 3/4 | 4/4 ︱10/4 | 11/4︱17/4 | 18/4︱24/4 | 25/4︱ 1/5 | 2/5 ︱ 8/5 | 9/5︱15/5 | 16/5︱22/5 | 23/5︱29/5 | 30/5 ︱ 5/6 | 6/6 ︱ 12/6 | 13/6︱19/6 | 20/6︱26/6 | 27/6︱ 3/7 | 4/7 ︱ 10/7 | 11/7 ︱ 17/7 | 18/7 ︱ 24/7 | ||||||||||||
1 | 毛特概论 | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 64 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 期末复习考试 | 期末复习考试 | |||||||
2 | 体育 | 必修 | 7 | 108 | 8 | 100 | 38 | 36 | 34 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 职业规划与就业指导 | 必修 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | 12 | √ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 礼仪与人际沟通 | 限选 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 生理学 | 必修 | 3 | 48 | 44 | 4 | 48 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 功能解剖学 | 必修 | 2 | 36 | 18 | 18 | 36 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | 人体发育学 | 限选 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 24 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 人体运动学 | 必修 | 3.5 | 54 | 50 | 4 | 54 | √ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
9 | 疾病学基础 | 限选 | 2 | 32 | 28 | 4 | 32 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 康复评定技术 | 必修 | 4 | 64 | 48 | 16 | 64 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
11 | 中药与方剂学 | 限选 | 3.5 | 54 | 50 | 4 | 54 | √ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
12 | 中医学基础 | 限选 | 3 | 48 | 40 | 8 | 48 | √ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
15 | 思政实践 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
合计 | 39.5 | 512 | 4 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 20 | 10 |
大庆医学高等专科森林舞会游戏:森林舞会游戏网 地址:大庆市萨尔图区卡尔加里路11号
电话:0459—5885653 ICP备案号:黑ICP备10002713